Przedstawiamy wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w ramach pierwszego naboru konkursu #mikroDOTAJCE2019.
W dniach 22 lutego – 14 marca 2019 roku organizacje pozarządowe z terenu Szczecina miały okazję składania wniosków o mikrodotacje w ramach programu „mikroDOTACJE”, finansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin. W ramach programu #mikroDOTACJE2019 do dyspozycji organizacji jest 85000 zł, w dwóch naborach wniosków (pula środków na nabór wyniosła więc 42500zł). Konkurs grantowy realizowany jest przez Sektor 3 Szczecin za pośrednictwem Fundacji Sektor 3 a celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych.
| L.p. | Numer wniosku | średnia | kwota dofinansowania |
| 1 | 30/MD/2019 | 43,66666667 | 2000 zł |
| 2 | 25/MD/2019 | 42,66666667 | 2000 zł |
| 3 | 17/MD/2019 | 42,33333333 | 2000 zł |
| 4 | 4/MD/2019 | 42 | 2000 zł |
| 5 | 16/MD/2019 | 42 | 2000 zł |
| 6 | 20/MD/2019 | 41,66666667 | 2000 zł |
| 7 | 24/MD/2019 | 41,33333333 | 1650 zł |
| 8 | 10/MD/2019 | 40,66666667 | 2000 zł |
| 9 | 8/MD/2019 | 39,66666667 | 2000 zł |
| 10 | 11/MD/2019 | 39 | 1500 zł |
| 11 | 14/MD/2019 | 39 | 2000 zł |
| 12 | 12/MD/2019 | 38,66666667 | 2000 zł |
| 13 | 3/MD/2019 | 38 | 2000 zł |
| 14 | 27/MD/2019 | 38 | 1500 zł |
| 15 | 13/MD/2019 | 37,66666667 | 2000 zł |
| 16 | 19/MD/2019 | 37 | 1800 zł |
| 17 | 1/MD/2019 | 35 | 2000 zł |
| 18 | 6/MD/2019 | 35 | 2000 zł |
| 19 | 7/MD/2019 | 34,33333333 | 2000 zł |
| 20 | 2/MD2019 | 33,33333333 | 2000 zł |
| 21 | 15/MD/2019 | 33 | 1700 zł |
| 22 | 28/MD/2019 | 32,66666667 | 1300 zł |
| 23 | 5/MD/2019 | 31,33333333 | 1050 zł |
| 24 | 22/MD/2019 | 31 | wyczerpanie alokacji na nabór |
| 25 | 21/MD/2019 | 30,66666667 | wyczerpanie alokacji na nabór |
| 26 | 18/MD/2019 | 30,33333333 | wyczerpanie alokacji na nabór |
| 27* | 23/MD/2019 | 30,33333333 | 1400 zł |
| 28 | 9/MD/2019 | 29,33333333 | wyczerpanie alokacji na nabór |
| 29 | 26/MD/2019 | 0 | odrzucenie formalne |
| 30 | 29/MD/2019 | 0 | odrzucenie formalne |
| 31 | 31/MD/2019 | 0 | odrzucenie formalne |
| 32 | 32/MD/2019 | 0 | odrzucenie formalne |
*wniosek, który otrzymał dofinansowanie w ramach oceny globalnej (wniosek przyjęty decyzją komisji ze względu na istotny cel społeczny i przydatność mikrodotacji względem celu programu)
Z organizacjami, które otrzymały dofinansowanie skontaktujemy się poprzez adres e-mail wskazany w treści oferty. Jednocześnie, zachęcamy do udziału w kolejnym naborze wniosków, który odbędzie się w połowie 2019 roku.