Przedstawiamy wyniki konkursu #mikroDOTACJE2018
W dniach 1 – 21 marca 2018 roku organizacje pozarządowe z terenu Szczecina miały okazję składania wniosków o mikrodotacje w ramach programu „mikroDOTACJE”, finansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin. Konkurs grantowy realizowany jest przez Sektor 3 Szczecin za pośrednictwem Fundacji Sektor 3 a celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych.
Poniżej przedstawiamy wyniki naboru na dofinansowanie mikrodotacji i inicjatyw organizacji pozarządowych z terenu Szczecina. Serdecznie gratulujemy organizacjom, które uzyskały wsparcie finansowe na realizację swoich inicjatyw.
Lp. | numer wniosku | organizacja | średnia | kwota dofinansowania |
1 | 50 | Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki | 30,00 | 2000 |
2 | 20 | IGA’cki Band czyli Szczecińska Akademia Szantowa | 29,67 | 1093 |
3 | 31 | Towarzystwo Przyjaciół Szkoły nr 53 | 29,67 | 2000 |
4 | 13 | Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce „Fundacja e-Medycyna” | 29,33 | 1500 |
5 | 7 | Stowarzyszenie Porozmawiajmy o Popkulturze Ale Raczej Taktownie POP-ART. | 29,00 | 2000 |
6 | 32 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Niewidomych i Niedowidzących „Dalekowzroczni” | 28,67 | 1700 |
7 | 39 | Fundacja Las Sztuki | 28,00 | 2000 |
8 | 45 | Fundacja Animatus | 27,67 | 2000 |
9 | 51 | Szczecińsko- Policki Klub MORSY im. Zbyszka Ulatowskiego | 27,67 | 1700 |
10 | 21 | Stowarzyszenie Lepszy Szczecin | 27,33 | 1500 |
11 | 30 | Stowarzyszenie Nasze Golęcino | 27,33 | 2000 |
12 | 35 | Fundacja Szczecin Trails | 27,33 | 1330 |
13 | 49 | Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki | 27,33 | 2000 |
14 | 3 | Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii | 26,67 | 2000 |
15 | 15 | Rowerowy Szczecin | 26,67 | 1850 |
16 | 33 | Ochotnicza Straż Pożarna GRYF w Szczecinie | 26,67 | 2000 |
17 | 44 | Fundacja Barwne Życie | 26,33 | 2000 |
18 | 17 | Fundacja im. M. Bajerskiej „Macierzanka” | 26,00 | 1800 |
19 | 27 | Fundacja Akcja Serducho | 26,00 | 1600 |
20 | 40 | Stowarzyszenie POLITES | 26,00 | 1850 |
21 | 48 | Stowarzyszenie Rolkowy Szczecin | 26,00 | 1600 |
22 | 19 | Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA | 25,67 | 2000 |
23 | 46 | Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Pogodna „Pogodniak” | 25,67 | 1800 |
24 | 52 | Szczecińsko- Policki Klub MORSY im. Zbyszka Ulatowskiego | 25,67 | 1550 |
25 | 37 | Grupa Kolarska Piast Szczecin | 25,33 | 2000 |
26 | 2 | Fundacja Wsparcia Mowy i Komunikacji HALO | 25,00 | 0 |
27 | 10 | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie | 25,00 | 0 |
28 | 18 | Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | 25,00 | 0 |
29 | 25 | Fundacja Strefa Melomana | 25,00 | 0 |
30 | 29 | Stowarzyszenie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć | 25,00 | 0 |
31 | 43 | Fundacja Animatus | 25,00 | 0 |
32 | 23 | Fundacja Strefa Melomana | 24,67 | 0 |
33 | 42 | Stowarzyszenie EKO SPOL | 24,33 | 0 |
34 | 47 | Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej | 24,00 | 0 |
35 | 8 | Stowarzyszenie zwykłe „Kulturalne Wielgowo” | 24,00 | 0 |
36 | 34 | Stowarzyszenie Skolwin i My | 23,67 | 0 |
37 | 38 | Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy Pogonii Szczecin im. Floriana Krygiera | 23,67 | 0 |
38 | 4 | Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii | 23,33 | 0 |
39 | 36 | Fundacja Szczecin Trails | 23,33 | 0 |
40 | 24 | Fundacja Strefa Melomana | 23,00 | 0 |
41 | 6 | Fundacja Eureka im. Prof. Jerzego Stelmacha | 22,33 | 0 |
42 | 26 | Fundacja Porozumienia Społecznego i Reintegracji „Impuls” | 22,00 | 0 |
43 | 9 | Stowarzyszenie Nasze Wycieczki | 21,67 | 0 |
44 | 22 | Fundacja Słowianie Pomeranii | 21,67 | 0 |
45 | 14 | Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin | 21,33 | 0 |
46 | 28 | Stowarzyszenie MaliWielcy | 21,00 | 0 |
47 | 12 | Rowerowy Szczecin | 20,67 | 0 |
48 | 41 | Szczecińska Fundacja Zdroje | 20,67 | 0 |
49 | 16 | Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Szczecin- Pogodno | 20,00 | 0 |
50 | 11 | Fundacja z Dystansem | 8,33 | 0 |
51 | 1 | Stowarzyszenie Zwykłe „Kulturalne Wielgowo” | oferta wycofana | |
52 | 53 | Uczniowski Klub Sportowy „Gryfek” | oferta odrzucona formalnie | |
53 | 5 | numer nie nadany |
Kwota dofinansowania w I naborze wynosi łącznie 44 873zł na inicjatywy wg listy porządkowej od numeru 1 do 25 włącznie. Wnioski te wyczerpują alokację środków finansowych na pierwszy nabór wniosków w programie #mikroDOTACJE2018. Z wybranymi organizacjami skontaktujemy się poprzez e-mail wskazany we wniosku o mikrodotację. Serdecznie gratulujemy i już teraz zapraszamy do udziału w drugim naborze, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2018 roku. Szczegóły na www.mikrodotacje.pl.