Przedstawiamy wyniki konkursu mikroDOTACJE 2017.
W dniach 16 sierpnia -5 września 2017 roku organizacje pozarządowe z terenu Szczecina miały okazję składania wniosków o mikrodotacje w ramach programu „mikroDOTACJE”, finansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin. Konkurs grantowy realizowany jest przez Sektor 3 Szczecin za pośrednictwem Fundacji Sektor3 a celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych.
Poniżej przedstawiamy wyniki naboru na dofinansowanie mikrodotacji i inicjatyw organizacji pozarządowych z terenu Szczecina. Serdecznie gratulujemy organizacjom, które uzyskały wsparcie finansowe na realizację swoich inicjatyw.
Wyniki naboru w ramach programu mikroDOTACJE
Nr wniosku | Nazwa organizacji | Uzyskane punkty | kwota dofinansowania |
23/MD/2017 | Stowarzyszeni Nasze Golęcino | 33,33 | 1 500,00 zł |
16/MD/2017 | Pomorskie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne | 30,66 | 1 500,00 zł |
26/MD/2017 | Stowarzyszenie Polites | 30,66 | 1 434,00 zł |
8/MD/2017 | Fundacja Szczecin Trails | 30,33 | 1 467,00 zł |
14/MD/2017 | Fundacja ANIMATUS | 30,33 | 1 120,00 zł |
5/MD/2017 | Stowarzyszenie Via Artis | 29 | 1 467,00 zł |
12/MD/2017 | Stowarzyszenie Po To Jestem | 28,66 | 1 400,00 zł |
21/MD/2017 | Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy | 28,66 | 1 282,00 zł |
10/MD/2017 | Stowarzyszenie Media Dizajn | 28,33 | 1 467,00 zł |
19/MD/2017 | Akademia Kick Boxingu | 28,33 | 1 361,00 zł |
20/MD/2017 | Fundacja HALO | 28,33 | 1 464,00 zł |
18/MD/2017 | Stowarzyszenie POP-ART | 27,66 | 1 084,00 zł |
7/MD/2017 | Fundacja Strefa Melomana | 27,33 | 954,00 zł |
11/MD/2017 | Fundacja Akcja Serducho | 26,66 | * |
24/MD/2017 | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | 26,33 | * |
15/MD/2017 | ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji | 26 | * |
4/MD/2017 | Fundacja Słowianie Pomeranii | 25,66 | * |
1/MD/2017 | STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA ODDZIAŁ SZCZECIN | 25,33 | * |
3/MD/2017 | Stowarzyszenie Nasze Warszewo | 25 | * |
13/MD/2017 | Fundacja Macierzanka | 23,66 | * |
17/MD/2017 | Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin PORTOWCY | 23 | * |
2/MD/2017 | Stowarzyszenie Akademia Wiedzy | 20,33 | * |
27/MD/2017 | Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział Szczecin | 22,66 | * |
6/MD/2017 | oferta odrzucona formalnie – brak wymaganych podpisów na wniosku | ||
9/MD/2017 | oferta odrzucona formalnie – brak wymaganych podpisów na wniosku | ||
22/MD/2017 | oferta odrzucona formalnie – brak wymaganych podpisów na wniosku | ||
25/MD/2017 | oferta odrzucona formalnie – brak wymaganych podpisów na wniosku |
* wyczerpanie środków na finansowanie mikrodotacji
Z wybranymi organizacjami skontaktujemy się w najbliższym czasie w celu podjęcia następnych kroków do przekazania środków finansowanych i realizacji inicjatyw.