Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pierwszego naboru wniosków w ramach programu #mikroDOTACJE2023.
W ramach pierwszego naboru wniosków w programie #mikroDOTACJE2023, który trwał od 27 lutego do 20 marca 2023, łącznie zgłoszono 44 pomysły na realizację małych inicjatyw na terenie Miasta Szczecin na łączną kwotę ponad 160 tyś zł. Alokacja środków przewidziana na pierwszy nabór wniosków pozwoliła na dofinansowanie 16 mikrodotacji. Poniżej przedstawiamy wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach programu #mikroDOTACJE2023. Informujemy, że z organizacjami, które otrzymały dofinansowanie skontaktujemy się poprzez adres e-mail wskazany w ofercie realizacji mikrodotacji.
Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w naborze 1 – #mikroDOTACJE 2023
Zestawienie ofert ze wskazaniem projektów, którym przyznano dofinansowanie
Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Kwota wnioskowana | Status oceny | Liczba punktów | Kwota dofinansowania |
1 | „Serce od serca na Dzień Dziecka” – kreatywne warsztaty tworzenia upominków dla dzieci chorych, przebywających w szpitalach Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie | 3 000,00 zł | Pozytywna | 48,00 | 2 900,00 zł |
2 | Dawaj w wolontariaty Stowarzyszenie POLITES | 3 000,00 zł | Pozytywna | 48,00 | 2 750,00 zł |
3 | Zielono nam Stowarzyszenie Przystań.Wartości | 3 000,00 zł | Pozytywna | 45,33 | 2 500,00 zł |
4 | InteGRAcja – studencka liga gier planszowych i zręcznościowych SAS Stowarzyszenie Aktywności Studenckiej | 3 000,00 zł | Pozytywna | 44,67 | 2 600,00 zł |
5 | MODA NA MOTORYZACJĘ Stowarzyszenie Motocyklowe Black Sprocket | 3 000,00 zł | Pozytywna | 44,00 | 2 500,00 zł |
6 | W Poszukiwaniu Kwiatu Paproci czyli ekologiczne spotkania senioralne Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWIKS | 3 000,00 zł | Pozytywna | 43,67 | 2 300,00 zł |
7 | Przeprowadzenie zawodów deskorolkowych dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Sportowe SWITCH | 3 000,00 zł | Pozytywna | 43,33 | 2 300,00 zł |
8 | Cyberbezpieczeństwo w praktyce Fundacja Szczecin_LAB | 2 990,00 zł | Pozytywna | 43,33 | 2 250,00 zł |
9 | Tematyczne spacery dzielnicowe po Szczecinie Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Pogodna „Pogodniak” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 42,67 | 2 400,00 zł |
10 | Regionalny Miting Lekkoatletyczny dla osób z niepełnosprawnościami Uczniowski Klub sportowy Iskierka | 3 000,00 zł | Pozytywna | 42,67 | 3 000,00 zł |
11 | ROZŚPIEWANY KUTER – koncert muzyki żeglarskiej IGA’cki Band czyli Szczecińska Akademia Szantowa | 3 000,00 zł | Pozytywna | 42,67 | 1 950,00 zł |
12 | Techniki pigmentacji i tatuażu sutków oraz blizn po rekonstrukcji piersi. Fundacja 120/80 | 3 000,00 zł | Pozytywna | 42,33 | 2 400,00 zł |
13 | Gramy w zielone! Stowarzyszenie POLITES | 3 000,00 zł | Pozytywna | 42,33 | 2 350,00 zł |
14 | Ekologiczne dzieciaki edycja 4 Stowarzyszenie WieszJak | 3 000,00 zł | Pozytywna | 41,67 | 3 000,00 zł |
15 | Karta Życia poMOŻE ratować Fundacja MOŻESZ | 3 000,00 zł | Pozytywna | 41,67 | 3 000,00 zł |
16 | II Mini Gala Wolontariatu Caritas Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | 3 000,00 zł | Pozytywna | 40,33 | 1 800,00 zł |
SUMA | 40.000,00 |
Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania z powodu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na nabór 1 – #mikroDOTACJE 2023
17 | Zagraj z nami w Bule na Pogodnie! Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Pogodna Pogdoniak | 3 000,00 zł | Pozytywna | 39,33 | 0,00 zł |
18 | Kulturalnie nad wodą Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 3 000,00 zł | Pozytywna | 39,00 | 0,00 zł |
19 | Dzień szczecińskiego studenta SAS Stowarzyszenie Aktywności Studenckiej | 3 000,00 zł | Pozytywna | 39,00 | 0,00 zł |
20 | Różne oblicza zdrowia – jak o nie zadbać? Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Północno-Zachodni | 2 985,00 zł | Pozytywna | 38,67 | 0,00 zł |
21 | „Ku pamięci!” Warsztaty pamiętnikarskie dla młodzieży szkolnej Stołczyna Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna „FORUM” | 2 050,00 zł | Pozytywna | 38,33 | 0,00 zł |
22 | Dzień Dziecka na sportowo – festyn rodzinny Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools | 3 000,00 zł | Pozytywna | 37,33 | 0,00 zł |
23 | Opieka nad chorym MOŻE być prosta Fundacja MOŻESZ | 3 000,00 zł | Pozytywna | 37,33 | 0,00 zł |
24 | Turniej dzikich drużyn Stowarzyszenie Sportowe KS CKS-ORKA SZCZECIN | 3 000,00 zł | Pozytywna | 36,67 | 0,00 zł |
25 | Psychoprofilaktyka rodziców- warsztaty psychoedukacyjne Fundacja Programów Społecznych „Aria” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 35,67 | 0,00 zł |
26 | Opiekunie – odetchnij! Fundacja „Co z mamą?” | 2 730,00 zł | Pozytywna | 35,00 | 0,00 zł |
27 | Mikroprzygody Stowarzyszenie Sport i Zabawa | 3 000,00 zł | Pozytywna | 34,33 | 0,00 zł |
28 | TENISOWY DZIEŃ DZIECKA SZCZECIŃSKI KLUB TENISOWY | 3 000,00 zł | Pozytywna | 34,00 | 0,00 zł |
29 | „Babskie Sprawy-Warsztaty 1+1” KAMIENICA1- FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI I PROMOCJI ZDROWIA | 3 000,00 zł | Pozytywna | 33,67 | 0,00 zł |
30 | Majówka na Bukowym z SKT SZCZECIŃSKI KLUB TENISOWY | 2 996,00 zł | Pozytywna | 33,33 | 0,00 zł |
31 | Plusk wiosłem czyli rodzinny Dzień Dziecka w kajaku! Fundacja Morze Kultury | 3 000,00 zł | Pozytywna | 32,67 | 0,00 zł |
32 | Ochrona ptaków dapierznych Fundacja Zwierzogród | 3 000,00 zł | Pozytywna | 32,33 | 0,00 zł |
33 | Psychoprofilaktyka dzieci przedszkolnych i szkolnych Fundacja Programów Społecznych „Aria” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 32,33 | 0,00 zł |
34 | Stanica wodniacka Wodna – Czysta Odra Stowarzyszenie „Skolwin i My” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 30,33 | 0,00 zł |
Negatywna ocena merytoryczna z powodu nie przekroczenia minimalnego progu punktowego
35 | #YES_I_CAN – PRZYSTAŃ MOŻLIWOŚCI AKCJA SERDUCHO | 3 000,00 zł | Negatywna | 26,00 | 0,00 zł |
36 | Festyn integracyjny „Dzień Matki oraz Dzień Dziecka” Stowarzyszenie Nasze Warszewo | 3 000,00 zł | Negatywna | 21,00 | 0,00 zł |
37 | Wyposażenie MDP działającej przy OSP Gryf w umundurowanie i odzież strażacką Ochotnicza Straż Pożarna Gryf w Szczecinie | 3 000,00 zł | Negatywna | 4,67 | 0,00 zł |
38 | Finał VIII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza „O ZŁOTĄ METAFORĘ”. Oddział Związku Literatów Polskich w Szczecinie | 3 000,00 zł | Negatywna | Oferta otrzymała dofinansowanie z Małej Dotacji Urzędu Miasta Szczecin. Tworzy to konieczność odrzucenia oferty, wg Regulaminu konkursu – §3, pkt. 5: e)nie finansują, nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym, m.in.: Szczeciński Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna) oraz f)nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych, finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin. |
Zestawienie ofert odrzuconych z przyczyn formalnych ze wskazaniem przyczyny odrzucenia
Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Ocena formalna | Przyczyna odrzucenia formalnego |
39 | Przeczytaj Szczecin! Stowarzyszenie „Literatura działa” | Negatywna | We wniosku brak informacji o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). |
40 | Teren rekreacyjny WODNA – „Luz Zona” Stowarzyszenie „Skolwin i My” | Negatywna | We wniosku brak informacji o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). |
41 | Bose stópki na macie – Dzień Dziecka z jogą Zjogowane Police | Negatywna | Nieuprawniony wnioskodawca-podmiot spoza Szczecina, nie posiadający Oddziału w Szczecinie |
42 | Kurs języka angielskiego PodoCars- Andrzej Podolak | Negatywna | Nieuprawniony wnioskodawca-podmiot wnioskujący jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG |
43 | Techniki pigmentacji i tatuażu sutków oraz blizn po rekonstrukcji piersi Fundacja 120/80 | Negatywna | We wniosku brak informacji o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). |
44 | MODA NA MOTORYZACJĘ Stowarzyszenie Motocyklowe Black Sprocket | Negatywna | We wniosku brak informacji o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). |