Przedstawiamy wyniki pierwszego naboru wniosków na realizację działań w przestrzeni Szczecina w ramach programu #mikroDOTACJE 2022.
W dniach 1 do 21 marca 2022 roku prowadzony był pierwszy nabór wniosków w ramach programu #mikroDOTACJE2022, na który zgłoszono łącznie 44 propozycje działań w przestrzeni miasta. Poniżej przedstawiamy wyniki naboru oraz listę ofert, które po weryfikacji formalnej, były skierowane do oceny merytorycznej. Wraz z wyczerpaniem puli środków finansowych przewidzianych na realizację działań w pierwszym naborze, w wyniku pozytywnej oceny do realizacji zostało skierowanych 11 mikrodotacji.
Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Kwota wnioskowana | Status oceny merytorycznej | Liczba punktów | Kwota dofinansowania |
1 | Start w branży IT – spotkanie młodzieży ze szczecińskimi przedstawicielami branży IT. Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie | 2 600,00 zł | Pozytywna | 50,67 | 2 600,00 zł |
2 | Pryvit znaczy Cześć! – książka aktywnościowa polsko-ukraińska dla dzieci Stowarzyszenie Media Dizajn | 3 000,00 zł | Pozytywna | 50,33 | 3 000,00 zł |
3 | XVI Szczecińskie Spotkanie z Azją – Literatura w Azji Szczeciński Klub Azji | 3 000,00 zł | Pozytywna | 48,00 | 2 700,00 zł |
4 | Mickiewicz i kobiety Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Szczecinie | 2 150,00 zł | Pozytywna | 47,00 | 2 150,00 zł |
5 | Artterapia-dla dorosłych i dzieci Fundacja „Twój Rozwój” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 45,33 | 3 000,00 zł |
6 | Zatańczysz ze mną jeszcze raz? Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 45,00 | 3 000,00 zł |
7 | Odkrywcy talentów – warsztaty dla dzieci i młodzieży pn. „Twórcza inspiracja – społeczna integracja polskich i ukraińskich dzieci poczas Międzynarodowego Dnia Dziecka „ Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 44,00 | 3 000,00 zł |
8 | A TO MY Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi „A TO MY” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 43,33 | 3 000,00 zł |
9 | Ekofestyn Biegowy Uczniowski Klub Sportowy Iskierka | 3 000,00 zł | Pozytywna | 42,33 | 3 000,00 zł |
10 | Literatura działa w Szczecinie Stowarzyszenie „Literatura działa” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 42,33 | 3 000,00 zł |
11 | Klub językowy „Po polsku” Fundacja „Twój Rozwój” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 41,67 | 1 550,00 zł |
12 | Muzycznie z Ukrainą Fundacja na rzecz Kultury i Integracji TOSIĘKLEI | 3 000,00 zł | Pozytywna | 41,33 | 0,00 zł |
13 | Plenerowa impreza integracyjna pt. „Seniorze, ciesz się życiem na emeryturze!” Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 41,00 | 0,00 zł |
14 | TENISOWE POWITANIE LATA SZCZECIŃSKI KLUB TENISOWY | 3 000,00 zł | Pozytywna | 40,67 | 0,00 zł |
15 | Szczecin w moich oczach 2.0 – moje przyjazne miejsce Fundacja Pełna Pomysłów | 3 000,00 zł | Pozytywna | 40,67 | 0,00 zł |
16 | Dziewczyny wchodzą do gry! Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Czarni 44 Szczecin | 3 000,00 zł | Pozytywna | 40,67 | 0,00 zł |
17 | DZIAŁAMY NA FESTYNIE INTEGRACYJNYM FUNDACJA DZIAŁAMY | 3 000,00 zł | Pozytywna | 40,00 | 0,00 zł |
18 | Nietoperzowe warsztaty edukacyjne dla dzieci Stowarzyszenie Wywrotka | 3 000,00 zł | Pozytywna | 40,00 | 0,00 zł |
19 | Mikroprzygody Stowarzyszenie Sport i Zabawa | 3 000,00 zł | Pozytywna | 38,67 | 0,00 zł |
20 | Mobilne warsztaty terapii zajęciowej. Fundacja Działamy | 3 000,00 zł | Pozytywna | 38,00 | 0,00 zł |
21 | Aktywna młodzież Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS | 3 000,00 zł | Pozytywna | 37,00 | 0,00 zł |
22 | Filmowy wolontariat senioralny Stowarzyszenie Kamera | 3 000,00 zł | Pozytywna | 36,33 | 0,00 zł |
23 | Okno na świat – smartfon dla Seniora Stowarzyszenie Akademia Wiedzy – sekcja Akademia Seniora | 3 000,00 zł | Pozytywna | 36,33 | 0,00 zł |
24 | Gumieńce – aktywnie i zdrowo. STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH | 3 000,00 zł | Pozytywna | 35,00 | 0,00 zł |
25 | CHÓR „HEJNAŁ” – MIESZKAŃCOM SZCZECINA POLSKI ODDZIAŁ CHÓRÓW I ORKIESTR ODDZIAŁ W SZCZECINIE | 3 000,00 zł | Pozytywna | 34,33 | 0,00 zł |
26 | Wojna domowa w PRLu Stowarzyszenie „Edukacja, Nauka, Kultura” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 34,00 | 0,00 zł |
27 | „Kim jestem” Stowarzyszenie zwykłe „1839 Association” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 31,33 | 0,00 zł |
28 | Gra miejska: Ekogryfek Stowarzyszenie WieszJak | 3 000,00 zł | Pozytywna | 29,33 | 0,00 zł |
29 | Ekowarsztaty tworzenia obrazów z chrobotka Stowarzyszenie WieszJak | 3 000,00 zł | Pozytywna | 29,33 | 0,00 zł |
30 | Antywojenny Cemęt Zin Porozmawiajmy O Popkulturze — Ale Raczej Taktownie „POP-ART” | 3 000,00 zł | Pozytywna | 29,00 | 0,00 zł |
31 | Pomoc Ukrainie – Szczecin Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie | 3 000,00 zł | Negatywna | 27,33 | 0,00 zł |
32 | #Monterska – Wiosenne Porządki Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM | 2 350,00 zł | Negatywna | 25,67 | 0,00 zł |
33 | Warsztaty tańca irlandzkiego dla każdego Sedinum Celticum | 3 000,00 zł | Negatywna | 23,67 | 0,00 zł |
34 | Postindustrialny spacer wiosenny Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM | 1 500,00 zł | Negatywna | 20,67 | 0,00 zł |
35 | Ukraińska Kuchnia – Warsztaty kulinarne Stowarzyszenie „Skolwin i My” | 3 000,00 zł | Negatywna | 19,00 | 0,00 zł |
36 | GRA W BULE JAKO PROMOCJA SZCZECINA Klub Sportowy PUENTA SZCZECIN | 3 000,00 zł | Negatywna | 15,33 | 0,00 zł |
37 | Kreator Wydarzeń – Warsztaty inspiracji Stowarzyszenie Skolwin i My | 3 000,00 zł | Negatywna | 14,67 | 0,00 zł |
38 | Wyposażenie strażaków ochotników w koszulki strażackie i apteczki pierwszej pomocy Ochotnicza Straż Pożarna Gryf w Szczecinie | 3 000,00 zł | Negatywna | 10,33 | 0,00 zł |
39 | Jak wychować (w sobie) mistrza? – spotkania z trenerem mentalnym Fundacja Future Football Club | 3 000,00 zł | Negatywna | 0,00 | 0,00 zł |
Pełna lista wniosków złożonych w naborze, wraz z oceną formalną i merytoryczną dostępna jest TUTAJ.